- トップページ
- 新商品シリーズ
新商品シリーズ
ピニオンギヤ
商品画像 | 商品名 | モジュール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KANA ピニオンギヤ A形 |
M1A | M1.5A | M2A | M2.5A | M3A | M4A | M5A |
KANA ローラチェーンBS/DIN規格
商品画像 | 商品名 | チェーンNo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
KANA ローラチェーンBS/DIN |
06B | 08B | 10B | 12B | 16B |
スプロケット ステンレス下穴
商品画像 | 商品名 | 商品画像 | 商品名 | 商品画像 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SUS100B | SUS2080 | SUS2082 |
フィニッシュドボアスプロケット(軸穴完成品)
フィニッシュドボアスプロケット(軸穴完成品)<表面処理>
BK=黒染(四三酸化鉄被膜) UC=三価ユニクロメッキ(白) CM=三価クロメートメッキ(黄)
商品画像 | Type | No. | 型番 | 表面処理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FBN-B 新JISキー |
25 | FBN25B23D10K4 | BK | UC | CM |
FBN25B28D10K4 | BK | UC | CM | |||
40 | FBN40B42D25 | BK | UC | CM | ||
50 | FBN50B36D32 | BK | UC | CM | ||
FBN50B45D30 | BK | UC | CM | |||
60 | FBN60B32D38 | BK | UC | CM | ||
FBN60B34D40 | BK | UC | CM | |||
FBN60B36D40 | BK | UC | CM | |||
FBN60B36D50 | BK | UC | CM | |||
80 | FBN80B30D48 | BK | UC | CM | ||
FBN80B32D55 | BK | UC | CM | |||
FBN80B32D60 | BK | UC | CM | |||
FBN80B35D50 | BK | UC | CM | |||
FBN80B36D50 | BK | UC | CM | |||
FBN80B40D45 | BK | UC | CM | |||
FBN80B40D50 | BK | UC | CM | |||
FBN80B45D55 | BK | UC | CM | |||
100 | FBN100B16D65 | BK | UC | CM | ||
FBN100B17D40 | BK | UC | CM | |||
FBN100B18D40 | BK | UC | CM | |||
FBN100B22D50 | BK | UC | CM | |||
FBN100B22D55 | BK | UC | CM | |||
FBN100B24D55 | BK | UC | CM | |||
FBN100B25D50 | BK | UC | CM | |||
FBN100B25D70 | BK | UC | CM | |||
FBN100B26D60 | BK | UC | CM | |||
FBN100B28D60 | BK | UC | CM | |||
FBN100B30D50 | BK | UC | CM | |||
FBN100B30D65 | BK | UC | CM | |||
FBN100B30D70 | BK | UC | CM | |||
FBN100B35D60 | BK | UC | CM | |||
FBN100B35D70 | BK | UC | CM | |||
120 | FBN120B12D65 | BK | UC | CM | ||
FBN120B15D65 | BK | UC | CM | |||
FBN120B17D70 | BK | UC | CM | |||
FBN120B18D70 | BK | UC | CM | |||
FBN120B19D50 | BK | UC | CM | |||
FBN120B20D80 | BK | UC | CM | |||
FBN120B24D80 | BK | UC | CM | |||
![]() |
FBN-SD 新JISキー |
60 | FBN60SD20D35 | BK | UC | CM |